2026年09月08日 星期二
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
17:30 | NBL(A)季前赛 | 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰 |
|
|
18:35 | NBL(A)季前赛 | 珀斯野猫vs千叶喷射机 |
|
|
23:45 | 女篮世界杯 | 1/4决赛资格赛-匈牙利vs日本 |
|
2026年09月09日 星期三
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
02:45 | 女篮世界杯 | 1/4决赛资格赛-德国女篮vs韩国女篮 |
|
|
23:45 | 女篮世界杯 | 1/4决赛资格赛-中国女篮vs波多黎各 |
|
2026年09月10日 星期四
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
09:00 | 亚运会男篮 | 伊朗男篮vs卡塔尔男篮 |
|
|
15:00 | 亚运会男篮 | 韩国男篮vs沙特男篮 |
|
|
17:30 | 女篮世界杯 | 1/4决赛1 |
|
|
20:30 | 女篮世界杯 | 1/4决赛2 |
|
|
23:45 | 女篮世界杯 | 1/4决赛3 |
|
2026年09月11日 星期五
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
02:45 | 女篮世界杯 | 1/4决赛4 |
|
|
09:00 | 亚运会男篮 | 中国男篮vs哈萨克斯坦男篮 |
|
2026年09月12日 星期六
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
15:00 | 亚运会男篮 | 巴林男篮vs中国男篮 |
|
|
22:30 | 女篮世界杯 | 半决赛 |
|
2026年09月14日 星期一
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
02:00 | 女篮世界杯 | 决赛 |
|
|
12:00 | 亚运会男篮 | 中国男篮vs菲律宾男篮 |
|
2026年09月18日 星期五
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
07:30 | WNBA常规赛 | 康涅狄格太阳vs亚特兰大梦想 |
|
|
08:00 | WNBA常规赛 | 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 |
|
|
08:00 | WNBA常规赛 | 华盛顿神秘人vs芝加哥天空 |
|
|
10:00 | WNBA常规赛 | 菲尼克斯水星vs波特兰火焰 |
|
|
10:00 | WNBA常规赛 | 拉斯维加斯王牌vs西雅图风暴 |
|
2026年09月19日 星期六
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
07:30 | WNBA常规赛 | 纽约自由人vs明尼苏达山猫 |
|
|
07:30 | WNBA常规赛 | 印第安纳狂热vs多伦多节奏 |
|
|
09:00 | 亚运会女篮 | 泰国女篮vs中国女篮 |
|
|
10:00 | WNBA常规赛 | 波特兰火焰vs金州女武神 |
|
2026年09月20日 星期日
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
01:00 | WNBA常规赛 | 菲尼克斯水星vs达拉斯飞翼 |
|
|
07:00 | WNBA常规赛 | 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 |
|
|
09:00 | WNBA常规赛 | 西雅图风暴vs金州女武神 |
|
2026年09月21日 星期一
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
01:00 | WNBA常规赛 | 明尼苏达山猫vs康涅狄格太阳 |
|
|
03:00 | WNBA常规赛 | 纽约自由人vs多伦多节奏 |
|
|
04:00 | WNBA常规赛 | 华盛顿神秘人vs印第安纳狂热 |
|
|
07:00 | WNBA常规赛 | 波特兰火焰vs洛杉矶火花 |
|
|
09:00 | WNBA常规赛 | 西雅图风暴vs拉斯维加斯王牌 |
|
|
18:00 | 女篮世界杯 | 中国女篮vs印度尼西亚女篮 |
|
2026年09月22日 星期二
| 项目 | 开始时间 | 赛事 | 对阵 | 直播信号 |
|---|---|---|---|---|
|
08:00 | WNBA常规赛 | 亚特兰大梦想vs纽约自由人 |
|
|
10:00 | WNBA常规赛 | 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 |
|



